본문 바로가기
주메뉴 바로가기

보건복지부 국립장기조직혈액관리원 로고

사이트맵

전체메뉴 보기

닫기

자료

통계자료

50
통계자료목록-번호, 제목, 첨부, 담당부서, 등록일, 조회수로 이루어짐
번호 제목 첨부 담당부서 등록일 조회수
43 2025년 8월 혈액수급감시 분석 보고서 첨부파일 혈액안전감시과 2025-09-18 20
42 2025년 7월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 혈액안전감시과 2025-09-18 16
41 2025년 3월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 혈액안전감시과 2025-09-02 10
40 2025년 6월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 혈액안전감시과 2025-07-16 32
39 2025년 5월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 혈액안전감시과 2025-07-16 5
38 2025년 4월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 혈액안전감시과 2025-07-16 3
37 2025년 2월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 혈액안전감시과 2025-07-16 2
36 2025년 1월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 혈액안전감시과 2025-07-16 6
35 2024년 12월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 관리자 2025-03-17 168
34 2024년 11월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 관리자 2024-12-11 66
12345